Saat Matahari tepat berada di atas kepala pengamat, bayangan benda tegak akan terlihat "menghilang" akhirnya dikenal hari tanpa bayangan.
JEDA.ID–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan selama Septrember-Oktober 2019, warga Indonesia bisa menikmati hari tanpa bayangan. Tiap daerah memiliki waktu yang berbeda-beda agar bisa mencoba berdiri di luar ruangan tanpa ada bayangan sekali pun.
BMKG dalam siaran pers mereka yang dikutip, Selasa (10/9/2019) menyatakan kulminasi atau transit atau istiwa’ adalah fenomena ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi Matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai kulminasi utama.
”Pada saat itu, Matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat “menghilang”, karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Karena itu, hari saat terjadinya kulminasi utama dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan,” sebut BMKG.
BMKG memberikan penjelasan mengenai penyebab hari tanpa bayangan. Lembaga itu menyebut bidang ekuator Bumi atau bidang rotasi Bumi tidak tepat berimpit dengan bidang revolusi Bumi.
Sehingga posisi Matahari dari Bumi akan terlihat berubah terus sepanjang tahun antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Hal ini disebut sebagai gerak semu harian Matahari.
Pada 2019, BMKG menyatakan Matahari tepat berada di khatulistiwa pada 21 Maret 2019 pukul 05.00 WIB dan 23 September 2019 pukul 14.51 WIB.
Tidak jauh dari ekuator menjadikan hari tanpa bayangan di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun. Waktunya tidak jauh dari saat Matahari berada di khatulistiwa.
”Sebagai contoh untuk Kota Pontianak yang tepat terbelah oleh garis khatulistiwa, kulminasi utamanya terjadi pada 21 Maret 2019 pukul 11:50 WIB dan pada 23 September 2019 pukul 11.35 WIB,” sebut BMKG.
34 Ibu Kota Provinsi
BMKG menyatakan secara umum, hari tanpa bayangan di Indonesia terjadi terjadi antara 22 Februari di Seba, Nusa Tenggara Timur hingga 5 April di Sabang, Aceh. Kemudian pada8 September di Sabang, Aceh sampai dengan 21 Oktober di Seba, Nusa Tenggara Timur.
Berikut perincian hari tanpa bayangan di 34 ibu kota provinsi di seluruh Tanah Air.
1.Banda Aceh 9 September 2019 12:36:15 WIB
2. Medan 14 September 2019 12:21:00 WIB
3. Padang 25 September 2019 12:10:24 WIB
4. Pekanbaru 22 September 2019 12:07:06 WIB
5. Bengkulu 3 Oktober 2019 12:00:09 WIB
6. Jambi 27 September 2019 11:56:44 WIB
7. Tanjung Pinang 21 September 2019 11:55:29 WIB
8. Palembang 1 Oktober 2019 11:50:48 WIB
9. Bandar Lampung 7 Oktober 2019 11:46:57 WIB
10. Pangkal Pinang 29 September 2019 11:46:03 WIB
11. Serang 9 Oktober 2019 11:42:47 WIB
12. Jakarta Pusat 9 Oktober 2019 11:40:05 WIB
13. Bandung 11 Oktober 2019 11:36:27 WIB
14. Semarang 11 Oktober 2019 11:25:06 WIB
15. Yogyakarta 13 Oktober 2019 11:24:53 WIB
16. Surabaya 12 Oktober 2019 11:15:46 WIB
17. Pontianak 23 September 2019 11:35:12 WIB
18. Palangka Raya 29 September 2019 11:14:56 WIB
19. Banjarmasin 2 Oktober 2019 12:11:09 WITA
20. Samarinda 24 September 2019 12:03:44 WITA
21. Tanjungselor 16 September 2019 12:05:36 WITA
22. Denpasar 16 Oktober 2019 12:04:49 WITA
23. Mataram 16 Oktober 2019 12:01:16 WITA
24. Kupang 20 Oktober 2019 11:30:34 WITA
25. Mamuju 30 September 2019 11:54:37 WITA
26. Makassar 6 Oktober 2019 11:50:37 WITA
27. Palu 25 September 2019 11:52:27 WITA
28. Kendari 3 Oktober 2019 11:39:09 WITA
29. Gorontalo 22 September 2019 11:40:41 WITA
30. Manado 19 September 2019 11:34:37 WITA
31. Sofifi 21 September 2019 12:23:02 WIT
32. Ambon 3 Oktober 2019 12:16:30 WIT
33. Manokwari 25 September 2019 11:55:35 WIT
34. Jayapura 30 September 2019 11:27:24 WIT
Catat jadwalnya di tiap kota agar bisa menikmati hari tanpa bayangan di wilayahmu.